Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Ваш мотоцикл будет в надежных руках!
Высококвалифицированные механики с многолетним опытом вернут к жизни вашего железного коня: бережно, честно и с гарантией.
Для ознакомления с прайсом, жмите подробнее.
Наша команда квалифицированных профессионалов готова помочь вам с любыми вопросами, начиная от регулярного обслуживания и ремонта мотоцикла до тюнинга.
Мы гарантируем качество и надежность наших услуг, а также оперативное выполнение всех работ. Ваш мотоцикл будет в надежных руках!
| Общие работы | |
| Диагностика | 8000 тг. - 15 000 тг. |
| Протяжка мотоцикла | 3000 тг. - 10 000 тг. |
| Шиномонтаж | 6000 тг. - 8000 тг. |
| Балансировка | от 1000 тг. |
| Сварочные работы | от 2000 тг. |
| Двигатель | |
| Снятие/установка двигателя | от 60 000 тг. |
| Ремонт двигателя | от 60 000 тг. |
| Замена цепи/ремня ГРМ | от 45 000 тг. |
| Замена натяжителя цепи ГРМ | от 10 000 тг. |
| Замена приводной цепи | от 12 000 тг. |
| Замена дисков сцепления | от 10 000 тг. |
| Снятие/установка корзины сцепления | от 20 000 тг. |
| Снятие/установка крышки двигателя | от 10 000 тг. |
| Регулировка клапанов | от 15 000 тг. |
| Замена масла | от 5000 тг. |
| Измерение компрессии (за 1 цилиндр) | 3000 тг. |
| Замена свечей | от 1000 тг. |
| Система охлаждения | |
| Замена антифриза | 6000 тг. |
| Снятие/установка радиатора | от 10 000 тг. |
| Диагностика системы охлаждения | от 5000 тг. |
| Промывка системы охлаждения | 10 000 тг. |
| Замена помпы | от 10 000 тг. |
| Замена термостата | от 10 000 тг. |
| Топливная система | |
| Диагностика топливной системы | от 5000 тг. |
| Чистка, настройка, синхронизация карбюратора | от 10 000 тг. |
| Промывка инжектора | от 2000 тг. |
| Чистка форсунок | от 2000 тг. |
| Промывка бензобака | от 10 000 тг. |
| Замена бензонасоса | от 15 000 тг. |
| Замена топливного фильтра | от 3000 тг. |
| Замена воздушного фильтра | от 4000 тг. |
| Обслуживание воздушного фильтра | от 5000 тг. |
| Электрооборудование | |
| Диагностика электрики | от 5000 тг. |
| Ремонт электрики | от 5000 тг. |
| Монтаж/демонтаж электрооборудования | от 5000 тг. |
| Замена АКБ | 2000 тг. |
| Зарядка АКБ | 2000 тг |
| Тормозная система | |
| Диагностика тормозной системы | от 4000 тг. |
| Замена тормозных колодок | от 2000 тг. |
| Замена тормозных дисков | от 6000 тг. |
| Замена тормозной жидкости | от 3000 тг. |
| Переборка суппорта | от 6000 тг. |
| Снятие/установка суппорта | от 3000 тг. |
| Переборка рабочего цилиндра | от 5000 тг. |
| Снятие/установка рабочего цилиндра | от 5000 тг. |
| Переборка тормозной машинки | от 5000 тг. |
| Передняя подвеска | |
| Снятие/установка колеса | от 2000 тг. |
| Замена подшипников ступицы | от 8000 тг. |
| Снятие/установка вилки | от 12 000 тг. |
| Переборка вилки, замена сальников и масла | от 20 000 тг. |
| Снятие/установка верхней траверсы | от 10 000 тг. |
| Снятие/установка верхней и нижней траверсы | от 16 000 тг. |
| Замена подшипников рулевой колонки | от 10 000 тг. |
| Регулировка подшипников рулевой колонки | от 8000 тг. |
| Задняя подвеска | |
| Снятие/установка колеса | от 2000 тг. |
| Замена подшипника | от 5000 тг. |
| Замена амортизатора | от 4000 тг. |
| Замена моноамортизатора | от 10 000 тг. |
| Замена масла в заднем редукторе | от 3000 тг. |
| Снятие/установка маятника | от 18 000 тг. |
| Замена сальника | от 5000 тг. |
| Снятие/установка карданного вала | от 14 000 тг. |
| Замена приводной цепи | 12 000 тг. - 16 000 тг. |
| Замена передней звезды | от 8000 тг. |
| Замена задней звезды со снятием колеса | от 8000 тг. |
| Лакокрасочные работы | |
| Полировка лакокрасочного покрытия (за деталь) + материал отдельно | от 5000 тг. |
| Полировка хромированных деталей (за деталь) + материал отдельно | от 5000 тг. |
| Покраска основных деталей + материал отдельно | от 16 000 тг. |
| Покраска мелких деталей + материал отдельно | от 4000 тг. |